Соевый лецитин Номер CAS: 8002-43-5
Соевый лецитин Номер CAS: 8002-43-5 представляет собой натуральный эмульгатор, получаемый при измельчении соевых бобов, состоящих из сложной смеси разных континентов. Его можно использовать в биохимических исследованиях, а также для приготовления эмульгаторов, смазок и в качестве источника фосфатов и незаменимых жирных кислот и т. Д., Таких как хлебобулочные изделия, печенье, мороженое, сыр, молочные продукты, кондитерские изделия, продукты быстрого приготовления. , напитки, маргарин; корм для животных, корм для воды: кожный жир, краска и покрытие, взрывчатые вещества, чернила, удобрения, косметика и так далее.
Спецификация соевого лецитина 99%
| Предметы | Спецификация | Результат | Методика |
| Внешность | От желтого до белого твердого воскообразного агломерата | Соответствует | Визуальный |
| Запах | Характеристика | Соответствует | Визуальный |
| Вкус | Характеристика | Соответствует | Сенсорный |
| Цвет раствора | поглощение нмt0,8 при 350 нм | 0,1 | CPh2015 |
| Нерастворимый ацетон | 90,0% Мин. | 97% | CPh2015 |
| Нерастворимый гексан | 0,3% Макс. | 0,16% | CPh2015 |
| Этиловый спирт | нмт0,2% | 0,04% | CPh2015 |
| Ацетон | нмт0,2% | не обнаружен | CPh2015 |
| Кислотное значение | ≤30 | 5.21 | CPh2015 |
| Йодное число | ≥75% | 100 | CPh2015 |
| Пероксидное число | ≤5 мэкв / кг | 0,5 | CPh2015 |
| Убыток от высыхания | ≤3,0% | 0,61% | CPh2015 |
| Протеин | Должен соответствовать | Соответствует | CPh2015 |
| Общий фосфатидилхолин | ≥90,0% (+/- 5%) | 91,62% | ВЭЖХ |
| Тяжелые металлы | ≤10PPM | <10 вечера | ИСП-МС |
| Мышьяк | ≤1PPM | Соответствует | ИСП-МС |
| Вести | ≤3PPM | Соответствует | ИСП-МС |
| Кадмий | ≤1PPM | Соответствует | ИСП-МС |
| Меркурий | ≤0,1 промилле | Соответствует | ИСП-МС |
| Общее количество тарелок | ≤1000 КОЕ / г | Соответствует | AOAC |
| Всего дрожжей и плесени | ≤100 КОЕ / г | Соответствует | AOAC |
| Кишечная палочка | Отрицательный | Отрицательный | AOAC |
| Сальмонелла | Отрицательный | Отрицательный | AOAC |
| Стафилококк | Отрицательный | Отрицательный | AOAC |
Соевый лецитин 60% согласно спецификации
| Предметы | Стандарт |
| Внешность | Полупрозрачная вязкая жидкость от желтого до коричневого цвета |
| Запах | немного бобового вкуса |
| Вкус | немного бобового вкуса |
| Удельный вес, при 25 ° C | 1.035–1.045 |
| Не растворим в ацетоне | ≥60% |
| Перекисное число, ммоль / кг | ≤5 |
| Влага | ≤1,0% |
| Кислотное число, мг КОН / г | ≤28 |
| Цвет, Гарднер 5% | 5-8 |
| Вязкость 25ºC | 8000-15000 сП |
| Нерастворимый эфир | ≤0,3% |
| Нерастворимый в толуоле / гексане | ≤0,3% |
| Хэви-метал как Fe | Не обнаружен |
| Хэви-метал как Pb | Не обнаружен |
| Общее количество тарелок | 100 КОЕ / г макс. |
| Колиформный подсчет | 10 MPN / г макс. |
| Кишечная палочка (КОЕ / г) | Не обнаружен |
| Лосось | Не обнаружен |
| Золотистый стафилококк | Не обнаружен |
ChemicalCAS.com предлагает ценовые предложения и технологическую поддержку химикатов из Китая. В предложение от поставщика фабрики Китая мы включим условия цены, оплату, время выполнения заказа, сертификат подлинности, TDS, MSDS и т. Д. Мы гарантируем надежный источник закупок и качество продукции. Если вам нужно купить химическое вещество из Китая, пожалуйста, свяжитесь с нами.sales@chemicalcas.com












